詳情介紹
記憶喪失(遺忘)型型貝類中毒類(ASP)標準物 | |||
NRC CRM-ASP-Mus-d | ASP-Mus-c軟骨藻酸質控樣品(8g/瓶) | ||
(The DA concentration is 49 µg/g.) | |||
NRC CRM-DA-f | DA-e軟骨藻酸(0.5mL/瓶,327 µM) | ||
腹瀉性貝類中毒(DSP)標準物 | |||
NRC CRM-AZA1 | 原多甲藻酸-AZA1(0.5mL/瓶,1.47 μM ) | ||
NRC CRM-AZA2 | 8-甲基原多甲藻酸AZA2(0.5mL/瓶, 1.5 μM ) | ||
NRC CRM-AZA3 | 22-脫甲基原多甲藻酸AZA3(0.5mL/瓶,1.25 μM) | ||
CRM-AZA-Mus | 原多甲藻酸質控樣品(8g/瓶) | ||
(AZA1-1.16 μg/g, AZA2-0.273 μg/g and AZA3-0.211 μg/g) | |||
NRC CRM-DSP-Mus-b | 腹瀉性貝類毒素質控樣品(3.9g/瓶) | ||
(okadaic acid is 10.1 µg/g and DTX1 is 1.3 µg/g.) | |||
NRC CRM -DTX1 | 鰭藻毒素DTX1(0.5mL/瓶,DTX1 18.5 µM) ) | ||
NRC CRM -DTX2 | 鰭藻毒素DTX2(0.5mL/瓶,DTX2 9.7 µM) ) | ||
NRC CRM-GYM | 環亞胺毒素(0.5mL/瓶,9.9 µM) | ||
NRC CRM -hYTX | 均聚蝦夷扇貝毒素(0.5mL/瓶,5.0 μM) | ||
NRC CRM-OA-c | 軟海綿酸(0.5mL/瓶) | ||
NRC CRM-PTX2 | 蛤毒素-2(0.5mL/瓶,10.0 µM.缺貨) | ||
NRC CRM-SPX1 | SPX1毒素(13-desmethyl spirolide C , | ||
desMeC)(0.5mL/瓶,10.2 µM ) | |||
NRC CRM-YTX-b | 蝦夷扇貝毒素(0.5mL/瓶,4.9 μM) | ||
麻痹性貝類中毒(PSP)標準品 | |||
NRC CRM-C 1&2-b | N-sulfo氨基甲酰膝溝藻毒素和2N-sulfo | ||
(0.5mL/瓶,C1-113.4µM and C2-33.9 µM) | |||
NRC CRM-dcGTX 2&3-b | 脫氧脫氨甲酰基膝溝藻毒素2和3c | ||
(0.5mL/瓶,dcGTX2-116µM,dcGTX3-26.1 µM) | |||
NRC CRM-dcNEO-c | 脫氧脫氨甲酰基新石房蛤毒素c (0.5mL/瓶,29.4 µM) | ||
NRC CRM-dcSTX-b | 脫氨甲酰基石房蛤毒素 (0.5mL/瓶,65 µM ) | ||
NRC CRM-GTX 1&4-c | 膝溝藻毒素-1和膝溝藻毒素-4 | ||
(0.5mL/瓶,GTX1-60.4µM,GTX4-19.7µM) | |||
NRC CRM-GTX 2&3-c | 膝溝藻毒素-2和膝溝藻毒素-3 | ||
(0.5mL/瓶,GTX2-114.2µM,GTX3-43.4µM) | |||
NRC CRM-NEO-c | 新石房蛤毒素-b (0.5mL/瓶,65.6 µM) | ||
NRC CRM-STX-f | 石房蛤毒素二氫鹽酸鹽 (0.5mL/瓶,66.3 µM) | ||
NRC CRM-ZER-Mu | 貝類毒素陰性質控樣品(8g/瓶) | ||
留言詢價